公司自行監測方案及監測結果(2022年第1季度)
污染源類型 | 排污口編號 | 排污口位置 | 監測指標 | 執行標準 | 標準限值 mg/Nm3 | 監測方式 | 監測頻次 | 2022年1季度 | |
監測 結果 | 達標 情況 | ||||||||
燒結廢氣 | DA002/10107Q | 燒結焦粉破碎、原料配料廢氣口 | 顆粒物 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準GB28662-2012特別排放限值 | 20 | 手工監測 | 季度 | 6.9 | 達標 |
DA004/10108Q | 燒結機機頭廢氣口 | 氟化物(以F計) | 4 | 手工監測 | 季度 | <0.05 | 達標 | ||
DA003/10111Q | 燒結礦整粒篩分廢氣口 | 顆粒物 | 20 | 手工監測 | 季度 | 5.9 | 達標 | ||
煉鐵廢氣 | DA016/10113Q | 熱風爐燃燒廢氣口 | 顆粒物 | 煉鐵工業大氣污染物排放標準GB28663-2012 特別排放限值 | 15 | 手工監測 | 季度 | 9.3 | 達標 |
SO2 | 100 | 手工監測 | 季度 | 44 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 手工監測 | 季度 | 54 | 達標 | ||||
軋鋼廢氣 | DA015/10117Q | 軋鋼加熱爐煙氣排放口 | 顆粒物 | 軋鋼工業大氣污染物排放標準GB28665-2012特別排放限值 | 15 | 手工監測 | 季度 | 9 | 達標 |
SO2 | 150 | 手工監測 | 季度 | 33 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 手工監測 | 季度 | 64 | 達標 | ||||
煤氣發電廢氣 | DA001/10118Q | 發電車間鍋爐煙氣排放口 | 林格曼黑度,級 | GB13271-2014的特別排放限值 | ≤1 | 手工監測 | 季度 | <1 | 達標 |
石灰窯廢氣 | DA013/10120Q | 石灰窯燃燒廢氣口 | 顆粒物 | 煉鋼工業大氣污染物排放標準GB28664-2012表3特別排放限值 | 30 | 手工監測 | 季度 | 21 | 達標 |
SO2 | 100 | 手工監測 | 季度 | 27 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 手工監測 | 季度 | 71 | 達標 | ||||
DA014/10121Q | 石灰窯出料及儲存除塵廢氣口 | 顆粒物 | 15 | 手工監測 | 季度 | 8.8 | 達標 | ||
廠界無組織廢氣 | GwN | 北廠區無組織廢氣(1個參照點、3個監控點) | 顆粒物 | 廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44 27-2001) | 1 | 手工監測 | 季度 | 0.154 0.204 0.216 0.232 | 達標 |
GwS | 南廠區無組織廢氣(1個參照點、3個監控點) | 顆粒物 | 1 | 手工監測 | 季度 | 0.177 0.232 0.216 0.220 | 達標 | ||
廠界噪聲 | 北廠區 | 廠界東N1 | 等效連續A 聲級dB(A) | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 60/50 | 手工監測 | 季度 | 58.8/48.2 | 達標 |
廠界南N2 | 60/50 | 手工監測 | 季度 | 57.7/48.6 | 達標 | ||||
廠界西N3 | 60/50 | 手工監測 | 季度 | 58.6/47.6 | 達標 | ||||
廠界北N4 | 60/50 | 手工監測 | 季度 | 57.9/48.7 | 達標 | ||||
南廠區 | 廠界東N5 | 等效連續A 聲級dB(A) | 60/50 | 手工監測 | 季度 | 49.6/46.3 | 達標 | ||
廠界西N6 | 60/50 | 手工監測 | 季度 | 59.1/47.8 | 達標 |
參見檢測報告:本科檢字[2022]BKEN2022010073EQC號、本科檢字[2022]BKEN2022010073EZC號、 本科檢字[2022]BKEN2022020005EQC號 |
2022年03月05日
上一篇:
下一篇:
公司自行監測方案及監測結果(2022年第1季度)