監督性監測結果(2021第1季度)
污染源類型 | 排污口編號 | 排污口位置 | 監測指標 | 執行標準 | 標準限值 mg/Nm3 | 2021年1季度 | |
監測結果 | 達標情況 | ||||||
原料廢氣 | DA009/10106Q | 原料卸料口、篩分房廢氣口 | 顆粒物 | 煉鐵工業大氣污染物排放標準GB28663-2012 特別排放限值 | 10 | 6.2 | 達標 |
燒結廢氣 | DA002/10107Q | 燒結焦粉破碎、原料配料廢氣口 | 顆粒物 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準GB28662-2012特別排放限值 | 20 | 7.7 | 達標 |
DA004/10108Q | 燒結機機頭廢氣口 | 顆粒物 | 40 | 8 | 達標 | ||
SO2 | 180 | 22 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 130 | 達標 | ||||
DA006/10109Q | 燒結機冷卻廢氣口 | 顆粒物 | 40 | 11.6 | 達標 | ||
DA005/10110Q | 燒結機尾廢氣口 | 顆粒物 | 20 | 3.6 | 達標 | ||
DA003/10111Q | 燒結礦整粒篩分廢氣口 | 顆粒物 | 20 | 8.4 | 達標 | ||
煉鐵廢氣 | DA008/10112Q | 高爐礦槽原料運輸及轉載廢氣口 | 顆粒物 | 煉鐵工業大氣污染物排放標準GB28663-2012 特別排放限值 | 10 | 7.3 | 達標 |
DA016/10113Q | 熱風爐燃燒廢氣口 | 顆粒物 | 15 | 5.5 | 達標 | ||
SO2 | 100 | 3 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 17 | 達標 | ||||
DA007/10114Q | 出鐵場、鐵水裝罐有組織廢氣口 | 顆粒物 | 15 | 4.1 | 達標 | ||
DA010/10119Q | 燃料烘干噴吹系統廢氣口 | 顆粒物 | 10 | 9.2 | 達標 | ||
煉鋼廢氣 | DA011/10115Q | 轉爐二次煙氣除塵口 | 顆粒物 | 煉鋼工業大氣污染物排放標準GB28664-2012表3特別排放限值 | 15 | 5.1 | 達標 |
DA012/10116Q | 轉爐一次煙氣放散口 | 顆粒物 | 50 | 17 | 達標 | ||
軋鋼廢氣 | DA015/10117Q | 軋鋼加熱爐煙氣排放口 | 顆粒物 | 軋鋼工業大氣污染物排放標準GB28665-2012特別排放限值 | 15 | 6.5 | 達標 |
SO2 | 150 | 44 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 87 | 達標 | ||||
煤氣發電廢氣 | DA001/10118Q | 發電車間鍋爐煙氣排放口 | 顆粒物 | GB13271-2014的特別排放限值 | 10 | 5.7 | 達標 |
SO2 | 35 | 0.5 | 達標 | ||||
NOX | 50 | 17 | 達標 | ||||
石灰窯廢氣 | DA013/10120Q | 石灰窯燃燒廢氣口 | 顆粒物 | 顆粒物參照煉鋼工業大氣污染物排放標準GB28664-2012表3特別排放限值;二氧化硫和氮氧化物參照熱風爐煉鐵工業大氣污染物排放標準GB28663-2012 特別排放限值 | 30 | 15.6 | 達標 |
SO2 | 100 | 1 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 9 | 達標 | ||||
DA014/10121Q | 石灰窯出料及儲存除塵廢氣口 | 顆粒物 | 15 | 3.2 | 達標 |
參見檢測報告:(2021)第JD210302號
2021年04月02日
上一篇:
下一篇:
監督性監測結果(2021第1季度)