一、排污許可執行情況匯總表
表1-1 排污許可執行情況匯總表
項目 | 內容 | 報告周期內執行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 否 | |||
注冊地址 | 否 | |||||
郵政編碼 | 否 | |||||
生產經營場所地址 | 否 | |||||
行業類別 | 否 | |||||
生產經營場所中心經度 | 否 | |||||
生產經營場所中心緯度 | 否 | |||||
組織機構代碼 | 否 | |||||
統一社會信用代碼 | 否 | |||||
技術負責人 | 否 | |||||
聯系電話 | 否 | |||||
所在地是否屬于重點區域 | 否 | |||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
設計生產能力 | 是 | 國家核查后變更 | ||||
(二)產排污環節、污染物及污染治理設施 | 廢氣 | TA001-低氮燃燒 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-防風抑塵網,封閉皮帶,封閉料倉/庫,灑水抑塵,苫蓋,原料場出口配備車輪清洗(掃)裝置,粉料運輸采取密閉措施,定期清掃,保持廠區整潔 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-四電場靜電除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA006-脫硫系統-石灰石/石灰-石膏法 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA007-臭氧氧化法脫硝 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA008-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA009-四電場靜電除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA010-各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA011-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA012-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA013-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA014-各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等),鐵溝密閉,渣溝密閉 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA015-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA016-各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等),連鑄中間包拆包、傾翻過程進行灑水抑塵;鋼渣堆存和熱燜渣過程采用噴淋等抑塵措施 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA017-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA018-新型OG法 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA019-噴霧噴水抑塵 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA020-旋風除塵器,袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA021-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA022-除塵灰采用真空罐車方式運輸;設置防風擋墻和轉載上料灑水抑塵系統,各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA023-燃用凈化后煤氣 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA024-燃用凈化后的煤氣 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA025-低氮燃燒技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA026-高爐煤氣采用干法除塵 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA027-燃用凈化煤氣 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA028-低氮燃燒 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA029-燃用凈化后煤氣 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA030-低氮燃燒技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
廢水 | TW001-絮凝沉淀 | 污染物種類 | 否 | |||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-絮凝沉淀 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW003-絮凝沉淀 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW004-沉淀后循環使用 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW005-除油+沉淀+過濾系統 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW006-沉淀后循環使用 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW007-沉淀后循環使用 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW008-除油 沉淀 過濾系統,稀土磁盤 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW009-中和調節、絮凝沉淀、油水分離、機械過濾處理 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW010-MBR法 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW011-沉淀后循環使用 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW012-MBR法 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW013-沉淀后循環使用 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW014-絮凝沉淀 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
環境管理要求 | 自行監測要求 | DA001 | ||||
氮氧化物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA004 | ||||||
氮氧化物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA005 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA007 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA008 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA011 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 |
注:對于選擇“變化”的,應在“原因分析”中詳細說明。
二、企業基本信息
表2-1 排污單位基本信息 (鍋爐)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 原料 | 儲運和制備單元 | |||||
熱力生產單元 | 鍋爐用水 | 5003 | t/a | ||||
3 | 能源消耗 | 儲運和制備單元 | 轉爐煤氣 | 用量 | 5869.31 | 萬m3 | |
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 79539 | MJ/kg | |||||
高爐煤氣 | 用量 | 10154.53 | 萬m3 | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 37630 | MJ/kg | |||||
熱力生產單元 | 轉爐煤氣 | 用量 | 5869.31 | 萬m3 | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 79539 | MJ/kg | |||||
高爐煤氣 | 用量 | 10154.53 | 萬m3 | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 37630 | MJ/kg | |||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 生產規模 | 熱力生產單元 | 蒸汽 | 65 | 其它 | t/h | |
5 | 運行時間和生產負荷 | 儲運和制備單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產時間 | / | h | |||||
生產負荷 | / | % | |||||
熱力生產單元 | 正常運行時間 | 0 | h | ||||
非正常運行時間 | 6284.53 | h | |||||
停產時間 | 2499.47 | h | |||||
生產負荷 | 53.5 | % | |||||
6 | 主要產品產量 | 熱力生產單元 | 蒸汽 | 218564.8 | t | ||
7 | 取排水 | 儲運和制備單元 | 工業新鮮水 | / | t | ||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
熱力生產單元 | 生活用水 | / | t | ||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
工業新鮮水 | 167691 | t | |||||
回用水 | 12219 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | / | |||
治理設施類型 | / | ||||||
開工時間 | / | ||||||
建設投產時間 | / | ||||||
計劃總投資 | 0 | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | 0 | 萬元 |
表2-2 基本生產信息
序號 | 主要生產單元 | 運行參數 | 備注 | ||
名稱 | 數量 | 單位 | |||
1 | 球團 | 球團產量 | / | 噸 | |
作業天數 | / | 天 | |||
作業率 | / | % | |||
2 | 燒結 | 燒結機產量 | 896848.08 | 噸 | |
燒結機利用系數 | 1.5 | 噸/(平方米.小時) | |||
作業天數 | 276.94 | 天 | |||
作業率 | 79.13 | % | |||
3 | 煉鋼 | 白云石產量 | 30330 | 噸 | 石灰窯活性石灰產量 |
電爐作業天數 | / | 天 | |||
電爐作業率 | / | % | |||
轉爐作業天數 | 253.33 | 天 | |||
轉爐作業率 | 72.38 | % | |||
4 | 軋鋼 | 長材產量 | 276785.24 | 噸 | |
作業天數 | 104.54 | 天 | |||
作業率 | 29.87 | % | |||
5 | 煉鐵 | 生鐵產量 | 584562.85 | 噸 | |
高爐利用系數 | 3.85 | ||||
作業天數 | 286.14 | 天 | |||
作業率 | 81.75 | % | |||
活性石灰產量 | 30330 | 噸 | |||
6 | 原料系統 | 貯存量 | 1442700 | 噸 |
表2-3 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
表2-4 料分析表
序號 | 記錄內容 | 名稱 | 具體情況 | 備注 |
1 | 主料 | 硫元素占比(%) | 0.05 | |
有毒有害元素占比(%) | 0.05 | |||
2 | 輔料 | 白云石粉 | 29692.86 | 噸 |
生石灰 | 70241.46 | 噸 | ||
石灰石 | 94195.09 | 噸 | ||
輕燒白云石 | / | 噸 | ||
硫元素占比(%) | 0.018 | 噸 | ||
有毒有害元素占比(%) | 0.018 | 噸 | ||
3 | 工藝輔料 | 常用水處理藥劑-離子交換劑 | 1812 | kg |
4 | 原料 | 鐵精粉 | 859591.1 | 噸 |
塊礦 | 13615.33 | 噸 | ||
焦炭 | 265391.01 | 噸 | ||
球團礦 | 46672.98 | 噸 | ||
鍋爐用水 | 5003 | 噸 | ||
5 | 能源消耗 | 轉爐煤氣 | 5869.31 | 萬m3 |
高爐煤氣 | 10154.53 | 萬m3 | ||
燒結用煤 | 26441.36 | 噸 | ||
噴吹煤 | 62885.10 | 噸 |
三、污染防治設施運行情況
(一)污染治理設施正常運轉信息
廢水污染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 絮凝沉淀 | TW001 | 廢水防治設施運行時間 | 4576.92 | h | |
污水處理量 | 1394334 | t | ||||
污水回用量 | 51567 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 1009165 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 80.73 | 萬元 | ||||
2 | 絮凝沉淀 | TW002 | 廢水防治設施運行時間 | 6745.57 | h | |
污水處理量 | 1162800 | t | ||||
污水回用量 | 51683 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 944849 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 75.59 | 萬元 | ||||
3 | 絮凝沉淀 | TW003 | 廢水防治設施運行時間 | 8784 | h | |
污水處理量 | 64123200 | t | ||||
污水回用量 | 67204 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 1317600 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 105.41 | 萬元 | ||||
4 | 沉淀后循環使用 | TW004 | 廢水防治設施運行時間 | 6321.63 | h | |
污水處理量 | 12484800 | t | ||||
污水回用量 | 78861 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 1137894 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 90 | % | ||||
運行費用 | 91.03 | 萬元 | ||||
5 | 除油+沉淀+過濾系統 | TW005 | 廢水防治設施運行時間 | 6308 | h | |
污水處理量 | 26357760 | t | ||||
污水回用量 | 134230 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 7001880 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 214843.3 | kg | ||||
污染物處理效率 | 95 | % | ||||
運行費用 | 624.60 | 萬元 | ||||
6 | 沉淀后循環使用 | TW006 | 廢水防治設施運行時間 | 6628 | h | |
污水處理量 | 5909760 | t | ||||
污水回用量 | 185611 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 994200 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 28951.52 | kg | ||||
污染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 88.22 | 萬元 | ||||
7 | 沉淀后循環使用 | TW007 | 廢水防治設施運行時間 | 284 | h | |
污水處理量 | 276048 | t | ||||
污水回用量 | 12219 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 3408 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 0.27 | 萬元 | ||||
8 | 除油 沉淀 過濾系統,稀土磁盤 | TW008 | 廢水防治設施運行時間 | 2595 | h | |
污水處理量 | 10725120 | t | ||||
污水回用量 | 166370 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 2637492 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 16958 | kg | ||||
污染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 216.09 | 萬元 | ||||
9 | 中和調節、絮凝沉淀、油水分離、機械過濾處理 | TW009 | 廢水防治設施運行時間 | 6828 | h | |
污水處理量 | 63201.6 | t | ||||
污水回用量 | 52200 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 8193.6 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 25632.2 | kg | ||||
污染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 8.34 | 萬元 | ||||
10 | MBR法 | TW010 | 廢水防治設施運行時間 | 12408 | h | |
污水處理量 | 2880.6 | t | ||||
污水回用量 | 2880.6 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 7307.5 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 72 | kg | ||||
污染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 0.60 | 萬元 | ||||
11 | 沉淀后循環使用 | TW011 | 廢水防治設施運行時間 | 29.2 | h | |
污水處理量 | 5900 | t | ||||
污水回用量 | 5900 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 1610 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 0.13 | 萬元 | ||||
12 | MBR法 | TW012 | 廢水防治設施運行時間 | 8712 | h | |
污水處理量 | 2831.1 | t | ||||
污水回用量 | 2831.1 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 8052 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 50 | kg | ||||
污染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 0.66 | 萬元 | ||||
13 | 沉淀后循環使用 | TW013 | 廢水防治設施運行時間 | 403.07 | h | |
污水處理量 | 742809.9 | t | ||||
污水回用量 | 50195 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 9509 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 0.76 | 萬元 | ||||
14 | 絮凝沉淀 | TW014 | 廢水防治設施運行時間 | 6670.12 | h | |
污水處理量 | 1846800 | t | ||||
污水回用量 | 2262 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 879218.5 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 70.34 | 萬元 |
廢氣污染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 設施類型 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 低氮燃燒 | TA001 | 脫硝設施 | 脫硝設施運行時間 | 6284.53 | h | |
脫硝劑用量 | 0 | t | |||||
平均脫硝效率 | 20 | % | |||||
脫硝固廢產生量 | 0 | t | |||||
運行費用 | 0 | 萬元 | |||||
2 | 防風抑塵網,封閉皮帶,封閉料倉/庫,灑水抑塵,苫蓋,原料場出口配備車輪清洗(掃)裝置,粉料運輸采取密閉措施,定期清掃,保持廠區整潔 | TA002 | 其他設施,其他設施,其他設施 | 運行時間 | 6960 | h | |
運行費用 | 95 | 萬元 | |||||
去除效率 | 85 | % | |||||
固廢產生量 | 16 | t | |||||
3 | 袋式除塵器 | TA003 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6761.50 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 4746.2 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 卸灰1次/8小時 | ||||
運行費用 | 124.41 | 萬元 | |||||
4 | 袋式除塵器 | TA004 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6761.50 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 3411.63 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | 200 | 條 | 卸灰1次/8小時 | ||||
運行費用 | 64.91 | 萬元 | |||||
5 | 四電場靜電除塵器 | TA005 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6763 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 11257.53 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
運行費用 | 124.44 | 萬元 | |||||
6 | 脫硫系統-石灰石/石灰-石膏法 | TA006 | 脫硫設施 | 脫硫設施運行時間 | 6745.45 | h | |
脫硫劑用量 | 1227.89 | t | |||||
脫硫副產品產量 | 3057.27 | t | |||||
平均脫硫效率 | 92.87 | % | |||||
脫硫固廢產生量 | 3057.27 | t | |||||
運行費用 | 231.13 | 萬元 | |||||
7 | 臭氧氧化法脫硝 | TA007 | 脫硝設施 | 脫硝設施運行時間 | 6668.96 | h | |
脫硝劑用量 | 181.15 | t | |||||
平均脫硝效率 | 32.95 | % | |||||
脫硝固廢產生量 | / | t | 在脫硫塔未單獨計量 | ||||
運行費用 | 112.05 | 萬元 | |||||
8 | 袋式除塵器 | TA008 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6754.38 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 2107.5 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
運行費用 | 64.84 | 萬元 | |||||
9 | 四電場靜電除塵器 | TA009 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6761.50 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 6953.23 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
運行費用 | 151.91 | 萬元 | |||||
10 | 各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等) | TA010 | 其他設施, | 運行時間 | 6812 | h | |
運行費用 | 12 | 萬元 | |||||
去除效率 | 90 | % | |||||
固廢產生量 | 13.9 | t | |||||
藥劑用量 | / | t | |||||
11 | 袋式除塵器 | TA011 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6906.96 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1699.2 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
運行費用 | 193.39 | 萬元 | |||||
12 | 袋式除塵器 | TA012 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6901.63 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1252.67 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 165.64 | 萬元 | |||||
13 | 袋式除塵器 | TA013 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6960 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 2106.38 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 111.36 | 萬元 | |||||
14 | 各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等),鐵溝密閉,渣溝密閉 | TA014 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6973 | h | |
平均除塵效率 | 85 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 26 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 27 | 萬元 | |||||
15 | 袋式除塵器 | TA015 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6912 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1869.62 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 110.59 | 萬元 | |||||
16 | 各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等),連鑄中間包拆包、傾翻過程進行灑水抑塵;鋼渣堆存和熱燜渣過程采用噴淋等抑塵措施 | TA016 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6905 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 63 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 36 | 萬元 | |||||
17 | 袋式除塵器 | TA017 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6755.49 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 785.9 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 922.13 | 萬元 | |||||
18 | 新型OG法 | TA018 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6888 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 11764.8 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 438.18 | 萬元 | |||||
19 | 噴霧噴水抑塵 | TA019 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6956 | h | |
平均除塵效率 | 85 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 54 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 24 | 萬元 | |||||
20 | 旋風除塵器,袋式除塵器 | TA020 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6236.6 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 201.4 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 84.82 | 萬元 | |||||
21 | 袋式除塵器 | TA021 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6228.6 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 156.3 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 79.73 | 萬元 | |||||
22 | 除塵灰采用真空罐車方式運輸;設置防風擋墻和轉載上料灑水抑塵系統,各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等) | TA022 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6253.2 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 18 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 11 | 萬元 | |||||
23 | 燃用凈化后煤氣 | TA023 | 清潔生產 | 運行時間 | 2712 | h | |
運行費用 | 143.17 | 萬元 | TA023-025運行費用合計 | ||||
去除效率 | / | % | |||||
固廢產生量 | / | t | |||||
藥劑用量 | / | t | |||||
24 | 燃用凈化后的煤氣 | TA024 | 清潔生產 | 運行時間 | 2712 | h | |
運行費用 | 143.17 | 萬元 | TA023-025運行費用合計 | ||||
去除效率 | / | % | |||||
固廢產生量 | / | t | |||||
藥劑用量 | / | t | |||||
25 | 低氮燃燒技術 | TA025 | 清潔生產 | 運行時間 | 2712 | h | |
運行費用 | 143.17 | 萬元 | TA023-025運行費用合計 | ||||
去除效率 | / | % | |||||
固廢產生量 | / | t | |||||
藥劑用量 | / | t | |||||
26 | 高爐煤氣采用干法除塵 | TA026 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6872 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1403.6 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
